ELISshop -半導体・電子部品販売サイト-   ショッピングカート
パスワードを忘れたら? FAQ サイトマップ
TOP 検索 お見積 新規会員登録 ご利用案内 お問合せ 店舗一覧 ELISNET
  USER ID: PASSWORD: ログイン 標準 | SSL
データシート検索サービスの案内
チップ積セラコンデンササンプルブック

  チップ積セラコンデンササンプルブック
■C-1608-62 \14,000(税込\14,700)  購入
A-4サイズのバインダーに収納
各抵コンデンサ40個×62種、計2,480個入り
  ※使用コンデンサ:MURATA社GRMシリーズ(鉛フリー品)
作成:昭和電子産業株式会社
※収容ケースは写真と異なる場合があります
※本製品には別途送料が発生します

収容型式・静電容量一覧

NO. 型式 静電容量 単位 数列 電圧 温度特性
1 GRM1884C1HR50CZ01D 0.5 p R50 50 CK
2 GRM1884C1HR75CZ01D 0.75 p R75 50 CK
3 GRM1884C1H1R0CZ01D 1 p 1R0 50 CK
4 GRM1884C1H1R5CZ01D 1.5 p 1R5 50 CK
5 GRM1884C1H2R0CZ01D 2 p 2R0 50 CK
6 GRM1883C1H3R0CZ01D 3 p 3R0 50 CJ
7 GRM1882C1H4R0CZ01D 4 p 4R0 50 CH
8 GRM1882C1H5R0CZ01D 5 p 5R0 50 CH
9 GRM1882C1H6R0DZ01D 6 p 6R0 50 CH
10 GRM1882C1H7R0DZ01D 7 p 7R0 50 CH
11 GRM1882C1H8R0DZ01D 8 p 8R0 50 CH
12 GRM1882C1H9R0DZ01D 9 p 9R0 50 CH
13 GRM1882C1H100JA01D 10 p 100 50 CH
14 GRM1882C1H120JA01D 12 p 120 50 CH
15 GRM1882C1H150JA01D 15 p 150 50 CH
16 GRM1882C1H180JA01D 18 p 180 50 CH
17 GRM1882C1H220JA01D 22 p 220 50 CH
18 GRM1882C1H270JA01D 27 p 270 50 CH
19 GRM1882C1H330JA01D 33 p 330 50 CH
20 GRM1882C1H390JA01D 39 p 390 50 CH
21 GRM1882C1H470JA01D 47 p 470 50 CH
22 GRM1882C1H560JA01D 56 p 560 50 CH
23 GRM1882C1H680JA01D 68 p 680 50 CH
24 GRM1882C1H820JA01D 82 p 820 50 CH
25 GRM1882C1H101JA01D 100 p 101 50 CH
26 GRM1882C1H121JA01D 120 p 121 50 CH
27 GRM1882C1H151JA01D 150 p 151 50 CH
28 GRM1882C1H181JA01D 180 p 181 50 CH
29 GRM1882C1H221JA01D 220 p 221 50 CH
30 GRM1882C1H271JA01D 270 p 271 50 CH
31 GRM1882C1H331JA01D 330 p 331 50 CH
32 GRM1882C1H391JA01D 390 p 391 50 CH
33 GRM1882C1H471JA01D 470 p 471 50 CH
34 GRM1882C1H561JA01D 560 p 561 50 CH
35 GRM1882C1H681JA01D 680 p 681 50 CH
36 GRM1882C1H821JA01D 820 p 821 50 CH
37 GRM1882C1H102JA01D 1000 p 102 50 CH
38 GRM1882C1H122JA01D 1200 p 122 50 CH
39 GRM1882C1H152JA01D 1500 p 152 50 CH
40 GRM1882C1H182JA01D 1800 p 182 50 CH
41 GRM1882C1H222JA01D 2200 p 222 50 CH
42 GRM1882C1H272JA01D 2700 p 272 50 CH
43 GRM188B11H332KA01D 3200 p 332 50 B
44 GRM188B11H472KA01D 4700 p 472 50 B
45 GRM188B11H682KA01D 6800 p 682 50 B
46 GRM188B11H103KA01D 10000 p 103 50 B
47 GRM188B11H153KA01D 15000 p 153 50 B
48 GRM188B11H223KA01D 22000 p 223 50 B
49 GRM188B11H333KA01D 33000 p 333 50 B
50 GRM188B11H473KA01D 47000 p 473 50 B
51 GRM188B31H683KA92D 68000 p 683 50 B
52 GRM188F11H104ZA01D 0.1 μ 104 50 F
53 GRM188B31H104KA92D 0.1 μ 104 50 B
54 GRM188B11E154KA01D 0.15 μ 154 25 B
55 GRM188B31E224KA87D 0.22 μ 224 25 B
56 GRM188F11H224ZA01D 0.22 μ 224 50 F
57 GRM188B31E474KA75D 0.47 μ 474 25 B
58 GRM188B31E105KA75D 1 μ 105 25 B
59 GRM188B31C225KE87D 2.2 μ 225 25 B
60 GRM188B31A335KE87D 3.3 μ 335 10 B
61 GRM188B30J475KE18D 4.7 μ 475 6.3 B
62 GRM188F11A475ZE20D 4.7 μ 475 10 F

戻る
  プライバシーポリシー 会社案内 広告掲載 採用情報
Copyright @ 2008 ELISNET Co. Ltd All rights reserved.