ELISshop -半導体・電子部品販売サイト-   ショッピングカート
パスワードを忘れたら? FAQ サイトマップ
TOP 検索 お見積 新規会員登録 ご利用案内 お問合せ 店舗一覧 ELISNET
  USER ID: PASSWORD: ログイン 標準 | SSL

チップ抵抗サンプルブック

  チップ抵抗サンプルブック(1608-96B)E-96シリーズ
チップ抵抗(1608サイズ・許容差±1%)
■1608-96B \22,500(税込\23,625)   購入
A-4サイズのバインダーに収納
E-96シリーズ(10Ω〜1MΩ)計481抵抗値をパッケージ
各抵抗値20個×481種、計9,620個入り
※使用抵抗:KOA社RK73H1JTシリーズ(鉛フリー品)
作成:昭和電子産業株式会社
※収容ケースは写真と異なる場合があります
※本製品には別途送料が発生します

収容抵抗値一覧表

Ω Ω Ω Ω
10 31.6 100 316 1 3.16 10 31.6 100 316 1
10.2 32.4 102 324 1.02 3.24 10.2 32.4 102 324  
10.5 33.2 105 332 1.05 3.32 10.5 33.2 105 332  
10.7 34 107 340 1.07 3.4 10.7 34 107 340  
11 34.8 110 348 1.1 3.48 11 34.8 110 348  
11.3 35.7 113 357 1.13 3.57 11.3 35.7 113 357  
11.5 36.5 115 365 1.15 3.65 11.5 36.5 115 365  
11.8 37.4 118 374 1.18 3.74 11.8 37.4 118 374  
12.1 38.3 121 383 1.21 3.83 12.1 38.3 121 383  
12.4 39.2 124 392 1.24 3.92 12.4 39.2 124 392  
12.7 40.2 127 402 1.27 4.02 12.7 40.2 127 402  
13 41.2 130 412 1.3 4.12 13 41.2 130 412  
13.3 42.2 133 422 1.33 4.22 13.3 42.2 133 422  
13.7 43.2 137 432 1.37 4.32 13.7 43.2 137 432  
14 44.2 140 442 1.4 4.42 14 44.2 140 442  
14.3 45.3 143 453 1.43 4.53 14.3 45.3 143 453  
14.7 46.4 147 464 1.47 4.64 14.7 46.4 147 464  
15 47.5 150 475 1.5 4.75 15 47.5 150 475  
15.4 48.7 154 487 1.54 4.87 15.4 48.7 154 487  
15.8 49.9 158 499 1.58 4.99 15.8 49.9 158 499  
16.2 51.1 162 511 1.62 5.11 16.2 51.1 162 511  
16.5 52.3 165 523 1.65 5.23 16.5 52.3 165 523  
16.9 53.6 169 536 1.69 5.36 16.9 53.6 169 536  
17.4 54.9 174 549 1.74 5.49 17.4 54.9 174 549  
17.8 56.2 178 562 1.78 5.62 17.8 56.2 178 562  
18.2 57.6 182 576 1.82 5.76 18.2 57.6 182 576  
18.7 59 187 590 1.87 5.9 18.7 59 187 590  
19.1 60.4 191 604 1.91 6.04 19.1 60.4 191 604  
19.6 61.9 196 619 1.96 6.19 19.6 61.9 196 619  
20 63.4 200 634 2 6.34 20 63.4 200 634  
20.5 64.9 205 649 2.05 6.49 20.5 64.9 205 649  
21 66.5 210 665 2.1 6.65 21 66.5 210 665  
21.5 68.1 215 681 2.15 6.81 21.5 68.1 215 681  
22.1 69.8 221 698 2.21 6.98 22.1 69.8 221 698  
22.6 71.5 226 715 2.26 7.15 22.6 71.5 226 715  
23.2 73.2 232 732 2.32 7.32 23.2 73.2 232 732  
23.7 75 237 750 2.37 7.5 23.7 75 237 750  
24.3 76.8 243 768 2.43 7.68 24.3 76.8 243 768  
24.9 78.7 249 787 2.49 7.87 24.9 78.7 249 787  
25.5 80.6 255 806 2.55 8.06 25.5 80.6 255 806  
26.1 82.5 261 825 2.61 8.25 26.1 82.5 261 825  
26.7 84.5 267 845 2.67 8.45 26.7 84.5 267 845  
27.4 86.6 274 866 2.74 8.66 27.4 86.6 274 866  
28 88.7 280 887 2.8 8.87 28 88.7 280 887  
28.7 90.9 287 909 2.87 9.09 28.7 90.9 287 909  
29.4 93.1 294 931 2.94 9.31 29.4 93.1 294 931  
30.1 95.3 301 953 3.01 9.53 30.1 95.3 301 953  
30.9 97.6 309 976 3.09 9.76 30.9 97.6 309 976  

戻る
  プライバシーポリシー 会社案内 広告掲載 採用情報
Copyright @ 2008 ELISNET Co. Ltd All rights reserved.