|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| MNR14 | Chip Resistor | |||||||||
| Series | Network | |||||||||
| Sample Book | ||||||||||
| No. | Resistance Code | No. | Resistance Code | |||||||
| 1 | MNR14EOAP000 | 41 | MNR14EOAP183 | |||||||
| 2 | MNR14EOAP100 | 42 | MNR14EOAP223 | |||||||
| 3 | MNR14EOAP120 | 43 | MNR14EOAP273 | |||||||
| 4 | MNR14EOAP150 | 44 | MNR14EOAP333 | |||||||
| 5 | MNR14EOAP180 | 45 | MNR14EOAP393 | |||||||
| 6 | MNR14EOAP220 | 46 | MNR14EOAP473 | |||||||
| 7 | MNR14EOAP270 | 47 | MNR14EOAP563 | |||||||
| 8 | MNR14EOAP330 | 48 | MNR14EOAP683 | |||||||
| 9 | MNR14EOAP390 | 49 | MNR14EOAP823 | |||||||
| 10 | MNR14EOAP470 | 50 | MNR14EOAP104 | |||||||
| 11 | MNR14EOAP560 | 51 | MNR14EOAP474 | |||||||
| 12 | MNR14EOAP680 | 52 | MNR14EOAP105 | |||||||
| 13 | MNR14EOAP820 | |||||||||
| 14 | MNR14EOAP101 | |||||||||
| 15 | MNR14EOAP121 | |||||||||
| 16 | MNR14EOAP151 | |||||||||
| 17 | MNR14EOAP181 | |||||||||
| 18 | MNR14EOAP221 | |||||||||
| 19 | MNR14EOAP271 | |||||||||
| 20 | MNR14EOAP331 | |||||||||
| 21 | MNR14EOAP391 | |||||||||
| 22 | MNR14EOAP471 | |||||||||
| 23 | MNR14EOAP561 | |||||||||
| 24 | MNR14EOAP681 | |||||||||
| 25 | MNR14EOAP821 | |||||||||
| 26 | MNR14EOAP102 | |||||||||
| 27 | MNR14EOAP122 | |||||||||
| 28 | MNR14EOAP152 | |||||||||
| 29 | MNR14EOAP182 | |||||||||
| 30 | MNR14EOAP222 | |||||||||
| 31 | MNR14EOAP272 | |||||||||
| 32 | MNR14EOAP332 | |||||||||
| 33 | MNR14EOAP392 | |||||||||
| 34 | MNR14EOAP472 | |||||||||
| 35 | MNR14EOAP562 | |||||||||
| 36 | MNR14EOAP682 | |||||||||
| 37 | MNR14EOAP822 | |||||||||
| 38 | MNR14EOAP103 | |||||||||
| 39 | MNR14EOAP123 | |||||||||
| 40 | MNR14EOAP153 | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
| Copyright @ 2008 ELISNET Co. Ltd All rights reserved. |