|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| MCR50 | Thick Film Rectangular | |||||||
| Series | Chip Resistors | |||||||
| Resistance Tolerance:J | Sample Book | |||||||
| No. | Resistance Code | No. | Resistance Code | No. | Resistance Code | |||
| 1 | MCR50JZHJ000 | 41 | MCR50JZHJ431 | 81 | MCR50JZHJ203 | |||
| 2 | MCR50JZHJ100 | 42 | MCR50JZHJ471 | 82 | MCR50JZHJ223 | |||
| 3 | MCR50JZHJ110 | 43 | MCR50JZHJ511 | 83 | MCR50JZHJ243 | |||
| 4 | MCR50JZHJ120 | 44 | MCR50JZHJ561 | 84 | MCR50JZHJ273 | |||
| 5 | MCR50JZHJ130 | 45 | MCR50JZHJ621 | 85 | MCR50JZHJ303 | |||
| 6 | MCR50JZHJ150 | 46 | MCR50JZHJ681 | 86 | MCR50JZHJ333 | |||
| 7 | MCR50JZHJ160 | 47 | MCR50JZHJ751 | 87 | MCR50JZHJ363 | |||
| 8 | MCR50JZHJ180 | 48 | MCR50JZHJ821 | 88 | MCR50JZHJ393 | |||
| 9 | MCR50JZHJ200 | 49 | MCR50JZHJ911 | 89 | MCR50JZHJ433 | |||
| 10 | MCR50JZHJ220 | 50 | MCR50JZHJ102 | 90 | MCR50JZHJ473 | |||
| 11 | MCR50JZHJ240 | 51 | MCR50JZHJ112 | 91 | MCR50JZHJ513 | |||
| 12 | MCR50JZHJ270 | 52 | MCR50JZHJ122 | 92 | MCR50JZHJ563 | |||
| 13 | MCR50JZHJ300 | 53 | MCR50JZHJ132 | 93 | MCR50JZHJ623 | |||
| 14 | MCR50JZHJ330 | 54 | MCR50JZHJ152 | 94 | MCR50JZHJ683 | |||
| 15 | MCR50JZHJ360 | 55 | MCR50JZHJ162 | 95 | MCR50JZHJ753 | |||
| 16 | MCR50JZHJ390 | 56 | MCR50JZHJ182 | 96 | MCR50JZHJ823 | |||
| 17 | MCR50JZHJ430 | 57 | MCR50JZHJ202 | 97 | MCR50JZHJ913 | |||
| 18 | MCR50JZHJ470 | 58 | MCR50JZHJ222 | 98 | MCR50JZHJ104 | |||
| 19 | MCR50JZHJ510 | 59 | MCR50JZHJ242 | 99 | MCR50JZHJ114 | |||
| 20 | MCR50JZHJ560 | 60 | MCR50JZHJ272 | 100 | MCR50JZHJ124 | |||
| 21 | MCR50JZHJ620 | 61 | MCR50JZHJ302 | 101 | MCR50JZHJ134 | |||
| 22 | MCR50JZHJ680 | 62 | MCR50JZHJ332 | 102 | MCR50JZHJ154 | |||
| 23 | MCR50JZHJ750 | 63 | MCR50JZHJ362 | 103 | MCR50JZHJ164 | |||
| 24 | MCR50JZHJ820 | 64 | MCR50JZHJ392 | 104 | MCR50JZHJ184 | |||
| 25 | MCR50JZHJ910 | 65 | MCR50JZHJ432 | |||||
| 26 | MCR50JZHJ101 | 66 | MCR50JZHJ472 | |||||
| 27 | MCR50JZHJ111 | 67 | MCR50JZHJ512 | |||||
| 28 | MCR50JZHJ121 | 68 | MCR50JZHJ562 | |||||
| 29 | MCR50JZHJ131 | 69 | MCR50JZHJ622 | |||||
| 30 | MCR50JZHJ151 | 70 | MCR50JZHJ682 | |||||
| 31 | MCR50JZHJ161 | 71 | MCR50JZHJ752 | |||||
| 32 | MCR50JZHJ181 | 72 | MCR50JZHJ822 | |||||
| 33 | MCR50JZHJ201 | 73 | MCR50JZHJ912 | |||||
| 34 | MCR50JZHJ221 | 74 | MCR50JZHJ103 | |||||
| 35 | MCR50JZHJ241 | 75 | MCR50JZHJ113 | |||||
| 36 | MCR50JZHJ271 | 76 | MCR50JZHJ123 | |||||
| 37 | MCR50JZHJ301 | 77 | MCR50JZHJ133 | |||||
| 38 | MCR50JZHJ331 | 78 | MCR50JZHJ153 | |||||
| 39 | MCR50JZHJ361 | 79 | MCR50JZHJ163 | |||||
| 40 | MCR50JZHJ391 | 80 | MCR50JZHJ183 | |||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
| Copyright @ 2008 ELISNET Co. Ltd All rights reserved. |