|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| MCR01 | Thick Film Rectangular | |||||||||
| Series | Chip Resistors | |||||||||
| Resistance Tolerance:J | Sample Book | |||||||||
| No. | Resistance Code | No. | Resistance Code | No. | Resistance Code | No. | Resistance Code | |||
| 1 | MCR01MZPJ000 | 41 | MCR01MZPJ430 | 81 | MCR01MZPJ202 | 121 | MCR01MZPJ913 | |||
| 2 | MCR01MZPJ1R0 | 42 | MCR01MZPJ70 | 82 | MCR01MZPJ222 | 122 | MCR01MZPJ104 | |||
| 3 | MCR01MZPJ1R1 | 43 | MCR01MZPJ510 | 83 | MCR01MZPJ242 | 123 | MCR01MZPJ114 | |||
| 4 | MCR01MZPJ1R2 | 44 | MCR01MZPJ560 | 84 | MCR01MZPJ272 | 124 | MCR01MZPJ124 | |||
| 5 | MCR01MZPJ1R3 | 45 | MCR01MZPJ620 | 85 | MCR01MZPJ302 | 125 | MCR01MZPJ134 | |||
| 6 | MCR01MZPJ1R5 | 46 | MCR01MZPJ680 | 86 | MCR01MZPJ332 | 126 | MCR01MZPJ154 | |||
| 7 | MCR01MZPJ1R6 | 47 | MCR01MZPJ750 | 87 | MCR01MZPJ362 | 127 | MCR01MZPJ164 | |||
| 8 | MCR01MZPJ1R8 | 48 | MCR01MZPJ820 | 88 | MCR01MZPJ392 | 128 | MCR01MZPJ184 | |||
| 9 | MCR01MZPJ2R0 | 49 | MCR01MZPJ910 | 89 | MCR01MZPJ432 | 129 | MCR01MZPJ204 | |||
| 10 | MCR01MZPJ2R2 | 50 | MCR01MZPJ101 | 90 | MCR01MZPJ472 | 130 | MCR01MZPJ224 | |||
| 11 | MCR01MZPJ2R4 | 51 | MCR01MZPJ111 | 91 | MCR01MZPJ512 | 131 | MCR01MZPJ244 | |||
| 12 | MCR01MZPJ2R7 | 52 | MCR01MZPJ121 | 92 | MCR01MZPJ562 | 132 | MCR01MZPJ274 | |||
| 13 | MCR01MZPJ3R0 | 53 | MCR01MZPJ131 | 93 | MCR01MZPJ622 | 133 | MCR01MZPJ304 | |||
| 14 | MCR01MZPJ3R3 | 54 | MCR01MZPJ151 | 94 | MCR01MZPJ682 | 134 | MCR01MZPJ334 | |||
| 15 | MCR01MZPJ3R6 | 55 | MCR01MZPJ161 | 95 | MCR01MZPJ752 | 135 | MCR01MZPJ364 | |||
| 16 | MCR01MZPJ3R9 | 56 | MCR01MZPJ181 | 96 | MCR01MZPJ822 | 136 | MCR01MZPJ394 | |||
| 17 | MCR01MZPJ4R3 | 57 | MCR01MZPJ201 | 97 | MCR01MZPJ912 | 137 | MCR01MZPJ434 | |||
| 18 | MCR01MZPJ4R7 | 58 | MCR01MZPJ221 | 98 | MCR01MZPJ103 | 138 | MCR01MZPJ474 | |||
| 19 | MCR01MZPJ5R1 | 59 | MCR01MZPJ241 | 99 | MCR01MZPJ113 | 139 | MCR01MZPJ514 | |||
| 20 | MCR01MZPJ5R6 | 60 | MCR01MZPJ271 | 100 | MCR01MZPJ123 | 140 | MCR01MZPJ564 | |||
| 21 | MCR01MZPJ6R2 | 61 | MCR01MZPJ301 | 101 | MCR01MZPJ133 | 141 | MCR01MZPJ624 | |||
| 22 | MCR01MZPJ6R8 | 62 | MCR01MZPJ331 | 102 | MCR01MZPJ153 | 142 | MCR01MZPJ684 | |||
| 23 | MCR01MZPJ7R5 | 63 | MCR01MZPJ361 | 103 | MCR01MZPJ163 | 143 | MCR01MZPJ754 | |||
| 24 | MCR01MZPJ8R2 | 64 | MCR01MZPJ391 | 104 | MCR01MZPJ183 | 144 | MCR01MZPJ824 | |||
| 25 | MCR01MZPJ9R1 | 65 | MCR01MZPJ431 | 105 | MCR01MZPJ203 | 145 | MCR01MZPJ914 | |||
| 26 | MCR01MZPJ100 | 66 | MCR01MZPJ471 | 106 | MCR01MZPJ223 | 146 | MCR01MZPJ105 | |||
| 27 | MCR01MZPJ110 | 67 | MCR01MZPJ511 | 107 | MCR01MZPJ243 | |||||
| 28 | MCR01MZPJ120 | 68 | MCR01MZPJ561 | 108 | MCR01MZPJ273 | |||||
| 29 | MCR01MZPJ130 | 69 | MCR01MZPJ621 | 109 | MCR01MZPJ303 | |||||
| 30 | MCR01MZPJ150 | 70 | MCR01MZPJ681 | 110 | MCR01MZPJ333 | |||||
| 31 | MCR01MZPJ160 | 71 | MCR01MZPJ751 | 111 | MCR01MZPJ363 | |||||
| 32 | MCR01MZPJ180 | 72 | MCR01MZPJ821 | 112 | MCR01MZPJ393 | |||||
| 33 | MCR01MZPJ200 | 73 | MCR01MZPJ911 | 113 | MCR01MZPJ433 | |||||
| 34 | MCR01MZPJ220 | 74 | MCR01MZPJ102 | 114 | MCR01MZPJ473 | |||||
| 35 | MCR01MZPJ240 | 75 | MCR01MZPJ112 | 115 | MCR01MZPJ513 | |||||
| 36 | MCR01MZPJ270 | 76 | MCR01MZPJ122 | 116 | MCR01MZPJ563 | |||||
| 37 | MCR01MZPJ300 | 77 | MCR01MZPJ132 | 117 | MCR01MZPJ623 | |||||
| 38 | MCR01MZPJ330 | 78 | MCR01MZPJ152 | 118 | MCR01MZPJ683 | |||||
| 39 | MCR01MZPJ360 | 79 | MCR01MZPJ162 | 119 | MCR01MZPJ753 | |||||
| 40 | MCR01MZPJ390 | 80 | MCR01MZPJ182 | 120 | MCR01MZPJ823 | |||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
| Copyright @ 2008 ELISNET Co. Ltd All rights reserved. |